|
|
¡á 2005³â Á¦ÁÖ¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ´ëȸ ±â·Ï(KUMF) |
¤ý±Û¾´ÀÌ : »ç¹«±¹ (yc0727@unitel.co.kr) ¤ýÁ¶È¸ : 2089 ¤ýµî·ÏÀÏ : 2005-03-14 19:04:37 ¤ýIP : 211.226.43.186 |
|
|
Âü°í·Î ÃÖÁ¾±â·Ï ¿Ü 50, 100, 150, 200kmÀÇ ½Ã°£Àº ÁÖÀÚ°¡ check point¿¡ µµÂøÇÑ ½Ã°£ÀÔ´Ï´Ù.
Ãâ¹ß½Ã°£Àº 04:00 ÀÔ´Ï´Ù.
ºÎ¹® : Á¦ÁÖÀÏÁÖ 200km
À̸§------- 50km------- 100km------- 150km------- 200km------ ÃÖÁ¾±â·Ï
¹Ú½ÂÂù----- 8:09 ------ 13:16 ------ 18:50 ------ 2:15 ------ 22½Ã°£ 15ºÐ
±è±¤º¹----- 8:09 ------ 13:16 ------ 19:53 ------ 2:53 ------ 22½Ã°£ 53ºÐ
±è¼ö¿----- 8:23 ------ 13:30 ------ 19:53 ------ 2:53 ------ 22½Ã°£ 53ºÐ
À±º´¼----- 8:56 ------ 14:10 ------ 21:01 ------ 3:32 ------ 23½Ã°£ 32ºÐ
Á¤¼ÕÁø----- 9:00 ------ 14:17 ------ 20:51 ------ 5:07 ------ 25½Ã°£ 07ºÐ
á³óÚ¡¡ÕÕ--- 8:23 ------ 13:28 ------ 19:20 ------ 5:46 ------ 25½Ã°£ 46ºÐ (OGURA Ryo)
±ÇÀÚÇö----- 8:47 ------ 14:39 ------ 21:05 ------ 6:04 ------ 26½Ã°£ 04ºÐ
Ȳ¼±¿ë----- 8:44 ------ 14:10 ------ 20:45 ------ 8:57 ------ 28½Ã°£ 57ºÐ
ÍÔòС¡Ù¥--- 9:37 ------ 16:22 ------ 23:53 ------ 9:02 ------ 29½Ã°£ 02ºÐ (TAKATSU Akira)
ÀÌ»ï¼ö----- 8:59 ------ 16:14 ------ 0:35 ------ 9:18 ------ 29½Ã°£ 18ºÐ
Á¤¿¬º¸----- 9:30 ------ 16:08 ------ 23:53 ------ 9:21 ------ 29½Ã°£ 21ºÐ
ÜâÙÊ¡¡«ê«èí 9:51 ------ 16:41 ------ 0:32 ------ 9:25 ------ 29½Ã°£ 25ºÐ (MOTOKI Riyoko)(¿©ÀÚ 1À§)
À̸í¿ì----- 9:37 ------ 16:23 ------ 0:32 ------ 9:28 ------ 29½Ã°£ 28ºÐ
±è°æ¼®----- 9:35 ------ 16:35 ------ 0:52 ------ 9:51 ------ 29½Ã°£ 51ºÐ
¾È±¤¿Á----- 9:21 ------ 16:45 ------ 0:53 ------ 9:51 ------ 29½Ã°£ 51ºÐ
±è¼øÀÓ---- 10:17 ------ 16:20 ------ 23:53 ------ 9:55 ------ 29½Ã°£ 55ºÐ (¿©ÀÚ 2À§)
°µ¿¼·----- 9:19 ------ 16:14 ------ 0:39 ------ 10:44 ------ 30½Ã°£ 44ºÐ
ÀÌâºÀ----- 8:59 ------ 16:14 ------ 0:39 ------ 10:44 ------ 30½Ã°£ 44ºÐ
ÀÌÀ±Èñ----- 9:23 ------ 15:54 ------ 23:53 ------ 11:08 ------ 31½Ã°£ 08ºÐ
À̱¤º¹----- 9:28 ------ 16:26 ------ 1:50 ------ 11:18 ------ 31½Ã°£ 18ºÐ
浅寡¡××ö½- 10:05 ------ 17:06 ------ 1:33 ------ 11:31 ------ 31½Ã°£ 31ºÐ (ASANO Toshihara)
¼ºÁ¾°æ---- 10:08 ------ 17:10 ------ 2:24 ------ 11:32 ------ 31½Ã°£ 32ºÐ
ÀÌÇر¸----- 9:58 ------ 17:04 ------ 1:49 ------ 11:33 ------ 31½Ã°£ 33ºÐ
À̸¸½Ä----- 9:19 ------ 16:50 ------ 1:33 ------ 11:36 ------ 31½Ã°£ 36ºÐ
½Å¿ø±â---- 10:19 ------ 18:11 ------ 3:03 ------ 11:53 ------ 31½Ã°£ 53ºÐ
ÀÌÁÖºÀ---- 10:28 ------ 17:50 ------ 3:41 ------ 12:05 ------ 32½Ã°£ 05ºÐ
¹Úµ¿±Ô----- 9:57 ------ 16:59 ------ 1:50 ------ 12:08 ------ 32½Ã°£ 08ºÐ
¹Úº¹Áø----- 9:40 ------ 16:31 ------ 1:50 ------ 12:10 ------ 32½Ã°£ 10ºÐ
±èµÎº¹----- 9:30 ------ 16:50 ------ 1:50 ------ 12:16 ------ 32½Ã°£ 16ºÐ
¿À½Â±Ç----- 9:36 ------ 16:55 ------ 2:45 ------ 12:19 ------ 32½Ã°£ 19ºÐ
À̼±Á¾----- 9:36 ------ 16:54 ------ 2:45 ------ 12:19 ------ 32½Ã°£ 19ºÐ
À¯¼ö»ó----- 9:40 ------ 16:59 ------ 1:05 ------ 12:28 ------ 32½Ã°£ 28ºÐ
ÀÌÅÂÀç----- 9:52 ------ 16:04 ------ 1:02 ------ 12:37 ------ 32½Ã°£ 37ºÐ
¼¿Â±Õ----- 9:19 ------ 15:42 ------ 1:04 ------ 12:37 ------ 32½Ã°£ 37ºÐ
äÈñ¼º----- 9:25 ------ 16:25 ------ 1:56 ------ 12:43 ------ 32½Ã°£ 43ºÐ
¹Úµ¿Ã¶---- 10:01 ------ 17:47 ------ 3:50 ------ 12:43 ------ 32½Ã°£ 43ºÐ
À̸íÈñ---- 10:36 ------ 17:55 ------ 2:52 ------ 13:01 ------ 33½Ã°£ 01ºÐ(¿©ÀÚ 3À§)
ÀÌÇü±Ô----- 9:58 ------ 17:19 ------ 23:40 ------ 13:02 ------ 33½Ã°£ 02ºÐ
¹Ú¿ø¿ä---- 10:37 ------ 18:12 ------ 3:03 ------ 13:11 ------ 33½Ã°£ 11ºÐ
¼»óµ·----- 9:55 ------ 18:25 ------ 3:15 ------ 13:12 ------ 33½Ã°£ 12ºÐ
ÁöÇØ¿î----- 9:55 ------ 18:24 ------ 3:15 ------ 13:14 ------ 33½Ã°£ 14ºÐ
¹®¼ºÃ¶---- 10:28 ------ 17:43 ------ 2:55 ------ 13:17 ------ 33½Ã°£ 17ºÐ
関¡¡涼í-- 10:58 ------ 18:49 ------ 3:45 ------ 13:27 ------ 33½Ã°£ 27ºÐ (SEKI Ryoko)(¿©ÀÚ 4À§)
ÁÖ±Ô¿¬----- 9:05 ------ 16:31 ------ 1:56 ------ 13:28 ------ 33½Ã°£ 28ºÐ
ÀÓÅÃÈÆ---- 10:33 ------ 18:14 ------ 4:03 ------ 13:41 ------ 33½Ã°£ 41ºÐ
ÀÓµ¿È£---- 10:07 ------ 17:52 ------ 3:12 ------ 13:43 ------ 33½Ã°£ 43ºÐ
¿À¿µÃ¶---- 10:36 ------ 17:55 ------ 2:52 ------ 13:44 ------ 33½Ã°£ 44ºÐ
ȲÀÎȯ---- 10:35 ------ 17:55 ------ 2:52 ------ 13:44 ------ 33½Ã°£ 44ºÐ
¹®ÅÂâ---- 10:16 ------ 18:17 ------ 3:46 ------ 13:45 ------ 33½Ã°£ 45ºÐ
±è½Ã¿----- 9:48 ------ 17:38 ------ 2:25 ------ 13:46 ------ 33½Ã°£ 46ºÐ
ÀÌ»ó¼·----- 10:08 ------ 17:10 ------ 2:30 ------ 13:59 ------ 33½Ã°£ 59ºÐ
Áö¸¸È----- 9:48 ------ 17:36 ------ 3:12 ------ 14:05 ------ 34½Ã°£ 05ºÐ
Á¶Ã¢±Ô---- 10:33 ------ 18:36 ------ 4:17 ------ 14:16 ------ 34½Ã°£ 16ºÐ
úÖÕõÀ¡¡××Ù¥ 10:47 ------ 18:42 ------ 4:25 ------ 14:16 ------ 34½Ã°£ 16ºÐ (EBIZUKA Toshiaki)
±èº¹±Ù----- 9:55 ------ 17:53 ------ 3:43 ------ 14:18 ------ 34½Ã°£ 18ºÐ
Á¤»ó±³----- 9:58 ------ 17:35 ------ 3:44 ------ 14:18 ------ 34½Ã°£ 18ºÐ
Á¶½Â¿¬---- 10:05 ------ 17:20 ------ 2:48 ------ 14:19 ------ 34½Ã°£ 19ºÐ
Á¶Å¼ö---- 10:33 ------ 17:37 ------ 3:15 ------ 14:19 ------ 34½Ã°£ 19ºÐ
±èÈ«À²---- 10:18 ------ 16:35 ------ 3:27 ------ 14:19 ------ 34½Ã°£ 19ºÐ
³ë¹Î¼·---- 10:26 ------ 18:44 ------ 3:55 ------ 14:38 ------ 34½Ã°£ 38ºÐ
°¿Ï¼ö----- 9:58 ------ 17:37 ------ 3:55 ------ 14:42 ------ 34½Ã°£ 42ºÐ
½ÅÇöÀÏ---- 10:05 ------ 18:11 ------ 4:04 ------ 14:42 ------ 34½Ã°£ 42ºÐ
°¼ºÁø---- 10:16 ------ 19:03 ------ 4:38 ------ 14:43 ------ 34½Ã°£ 43ºÐ
ÀÌÇÐÁØ---- 10:10 ------ 17:57 ------ 3:15 ------ 14:45 ------ 34½Ã°£ 45ºÐ
±è±Ô¿¬----- 9:21 ------ 18:36 ------ 4:04 ------ 14:45 ------ 34½Ã°£ 45ºÐ
ÃֺαÔ---- 10:03 ------ 18:47 ------ 4:04 ------ 14:45 ------ 34½Ã°£ 45ºÐ
À̺´È£---- 10:32 ------ 18:24 ------ 4:11 ------ 14:49 ------ 34½Ã°£ 49ºÐ
ÀÌÀ籤----- 9:40 ------ 17:12 ------ 3:50 ------ 14:50 ------ 34½Ã°£ 50ºÐ
¹Ú¿µÁ¦----- 9:19 ------ 17:06 ------ 3:24 ------ 14:54 ------ 34½Ã°£ 54ºÐ
Á¶ÇØ·¡---- 10:33 ------ 17:38 ------ 3:!5 ------ 15:01 ------ 35½Ã°£ 01ºÐ
±è¹®È¯---- 10:06 ------ 18:51 ------ 4:17 ------ 15:02 ------ 35½Ã°£ 02ºÐ
à´ê«¡¡ÕÞá¹ 10:15 ------ 17:58 ------ 4:43 ------ 15:02 ------ 35½Ã°£ 02ºÐ (ISHIHARA Yoshiaki)
Á¶¿µ±Ù----- 9:23 ------ 17:14 ------ 3:49 ------ 15:04 ------ 35½Ã°£ 04ºÐ
Á¶¹Î¿¬----- 9:23 ------ 17:14 ------ 3:50 ------ 15:04 ------ 35½Ã°£ 04ºÐ
Á¶µ¿È£---- 10:41 ------ 19:17 ------ 5:05 ------ 15:06 ------ 35½Ã°£ 04ºÐ
¹ÚÇÊ°©---- 10:32 ------ 18:30 ------ 4:17 ------ 15:06 ------ 35½Ã°£ 06ºÐ
±èÈ«Áß----- 9:35 ------ 17:13 ------ 3:30 ------ 15:09 ------ 35½Ã°£ 09ºÐ
ÀÌÇý°æ---- 10:08 ------ 18:51 ------ 4:17 ------ 15:11 ------ 35½Ã°£ 11ºÐ (¿©ÀÚ 5À§)
Àüº´Ã¶---- 10:08 ------ 18:51 ------ 4:17 ------ 15:11 ------ 35½Ã°£ 11ºÐ
À̸í¿ì---- 10:16 ------ 19:01 ------ 4:26 ------ 15:22 ------ 35½Ã°£ 22ºÐ
Ãֹμ®---- 10:16 ------ 19:01 ------ 4:26 ------ 15:22 ------ 35½Ã°£ 22ºÐ
¼ÕÁ¾ÅÂ----- 9:48 ------ 17:36 ------ 3:12 ------ 15:24 ------ 35½Ã°£ 24ºÐ
ÀÌä½Ä---- 10:06 ------ 18:59 ------ 6:00 ------ 15:30 ------ 35½Ã°£ 30ºÐ
±è»ó¿---- 10:40 ------ 19:23 ------ 6:00 ------ 15:34 ------ 35½Ã°£ 34ºÐ
±è¼º±¹---- 10:32 ------ 18:00 ------ 5:35 ------ 15:36 ------ 35½Ã°£ 36ºÐ
À¯¹è±Ù---- 10:31 ------ 18:24 ------ 5:14 ------ 15:37 ------ 35½Ã°£ 37ºÐ
¾Èº´¼®---- 10:09 ------ 18:51 ------ 6:00 ------ 15:37 ------ 35½Ã°£ 37ºÐ
Á¤¹ÌÀÚ---- 11:19 ------ 20:11 ------ 6:00 ------ 15:37 ------ 35½Ã°£ 37ºÐ (¿©ÀÚ 6À§)
¹èÁ¡½Ä---- 10:04 ------ 18:41 ------ 3:55 ------ 15:38 ------ 35½Ã°£ 38ºÐ
ÀÌÃá±æ---- 10:32 ------ 18:36 ------ 5:10 ------ 15:38 ------ 35½Ã°£ 38ºÐ
ÀåÁø¼º----- 9:55 ------ 18:24 ------ 5:34 ------ 15:39 ------ 35½Ã°£ 39ºÐ
Ç¥Á¾¿î---- 10:32 ------ 18:30 ------ 4:41 ------ 15:40 ------ 35½Ã°£ 40ºÐ
¾ÈÀç±â---- 10:42 ------ 18:52 ------ 5:10 ------ 15:41 ------ 35½Ã°£ 41ºÐ
±èȹ®---- 10:31 ------ 18:28 ------ 4:38 ------ 15:43 ------ 35½Ã°£ 43ºÐ
ÑÎ¡ú¹åé 10:55 ------ 20:18 ------ 5:55 ------ 15:43 ------ 35½Ã°£ 43ºÐ (YOSHIDA Yukihiko)
øÁáæ¡¡áó-- 10:26 ------ 18:41 ------ ???? ------ 15:43 ------ 35½Ã°£ 43ºÐ (HIRAMATSU Osamu)
å´狭¡¡寿-- 10:35 ------ 17:55 ------ 4:43 ------ 15:44 ------ 35½Ã°£ 44ºÐ (WAKASA Hisashi)
ÍÔÎé¡¡ô¶恵 10:26 ------ 18:00 ------ 4:50 ------ 15:44 ------ 35½Ã°£ 44ºÐ (TAKAHASHI Chie)
±èÈñ°¢---- 10:47 ------ 18:55 ------ 5:34 ------ 15:45 ------ 35½Ã°£ 45ºÐ
¹Ú»ó¿---- 10:38 ------ 19:05 ------ 4:38 ------ 15:45 ------ 35½Ã°£ 45ºÐ
±èº´È£---- 10:06 ------ 17:34 ------ 2:50
¹ÎȽÄ---- 10:16 ------ 17:34 ------ 2:24
À̱¤¿ø----- 9:28 ------ 16:37 ------ 2:48
è¬öÇ¡¡ÌÔí 10:30 ------ 17:22 ------ 2:50 (TAMAOKI Keiko)
±èÀϼö---- 10:04 ------ 17:34 ------ 2:51
¼°üÄ¥----- 9:26 ------ 17:06 ------ 3:03
Ãְ游---- 10:01 ------ 18:00 ------ 4:41
Ñ´õ½¡¡ûúÜý 10:34 ------ 18:57 ------ 4:53 (ISOMURA Kazuo)
ñï¡¡ìéöÎ-- 10:36 ------ 18:42 ------ 5:29 (KAJI Kazunori)
íþ¡ãÁí 10:47 ------ 18:48 ------ 5:35 (OSADA Tokiko)
Ȳ¿ìÇö----- 8:53 ------ 14:46 ------ 22:27
±èÇö¼ö----- 9:01 ------ 15:45 ------ 23:32
¿À¿ë¼·----- 9:25 ------ 16:23 ------ 0:41
±è¿øÀÏ----- 8:41 ------ 14:17
±è»ó°æ----- 9:42 ------ 16:25
浅寡¡ûðز- 9:21 ------ 16:32 (ASANO Hirokazu)
±èÅÂÀÍ----- 9:19 ------ 16:52
°í¹ÎÈ£----- 9:48 ------ 17:03
ÀåÀç±Ù---- 10:16 ------ 17:10
ÀÌÈ«±Ù----- 9:52 ------ 17:44
°í¿µÃ¶---- 10:02 ------ 17:52
Á¤¿Á------ 10:30 ------ 17:52
¹Ú¿µ´ö---- 10:31 ------ 18:24
¼Û¿ù¼·---- 10:31 ------ 18:24
Á¤¿øÈ---- 10:20 ------ 18:36
ïáÜÁ¡¡Ú¸ÓÛí 10:27 ------ 18:41 (SHOHO Miyoko)
úÖÕÙ£¡¡恵òÐí 10:56 ------ 18:51 (EBINA Etsuko)
±è°æ¼ö---- 10:48 ------ 18:55
±èȸ¿µ---- 10:04 ------ 18:59
Á¶¿¬±¹---- 10:17 ------ 19:01
¼¼ºÇÑ---- 10:04 ------ 19:07
˪Üâ¡¡Ö¼ì¤í 10:38 ------ 19:11 (OKAMOTO Reiko)
ÃÖÁ¤¹Ì---- 10:41 ------ 19:17
°Áø±¸---- 10:30 ------ 19:38
À¯Áö¼º---- 11:10 ------ 20:11
°¥Á¾¿Ï---- 10:46 ------ 20:11
ÀüÁø¼ö---- 11:10 ------ 20:11
Á¶¿ë°©---- 11:00 ------ 21:23
¿ìº¸¿µ---- 11:19 ------ 21:35
äÌÛá¡ïáÞÈ 10:43 ------ 21:49 (ABE Masafumi)
½ÅÇåÁÖ---- 11:02 ------ 21:53
½Éâ¼·---- 10:57 ------ 21:53
ÀÓÁ¾±Ù----- 9:10
Á¤¸í½Ä----- 9:56
±è¿µÃ¶---- 10:07
Á¶¸íÈ£---- 10:10
ÁÖ¼®¿Ï---- 10:27
Á¤¾çÈ«---- 10:33
¹Î°æ±â---- 10:35
¹Úº´¼®---- 10:41
ì¥Ôö¡¡óàåé 10:46 (ITO Akihiko)
ÀüÁ¾ÅÂ---- 10:47
±èµ¿Èí ------
ÀÌÁ¤¿Á ------
ÀÌÈ«Èñ ------
±èÁر⠺ÒÂü
¹èÇü±Ô ºÒÂü
Á¶Àǽ ºÒÂü
È«¹«¿ë ºÒÂü
˪¡¡ÕÞìé ºÒÂü (OKA Ryoichi)
*** ´ëȸ±â·Ï °Ô½ÃÆÇ¿¡ ¿Ã·Á¾ß Çϳª ±Ã±ÝÇØ ÇϽô ºÐµéÀÌ ¸¹¾Æ¼ ¸ÕÀú ¿Ã¸³´Ï´Ù.
Á¶Á÷À§ ¿Ã¸²
|
|