|
|
|
| ■ 2005년 제주울트라마라톤대회 기록(KUMF) |
ㆍ글쓴이 : 사무국 (yc0727@unitel.co.kr) ㆍ조회 : 2346 ㆍ등록일 : 2005-03-14 19:04:37 ㆍIP : 211.226.43.186 |
| |
| |
참고로 최종기록 외 50, 100, 150, 200km의 시간은 주자가 check point에 도착한 시간입니다.
출발시간은 04:00 입니다.
부문 : 제주일주 200km
이름------- 50km------- 100km------- 150km------- 200km------ 최종기록
박승찬----- 8:09 ------ 13:16 ------ 18:50 ------ 2:15 ------ 22시간 15분
김광복----- 8:09 ------ 13:16 ------ 19:53 ------ 2:53 ------ 22시간 53분
김수열----- 8:23 ------ 13:30 ------ 19:53 ------ 2:53 ------ 22시간 53분
윤병서----- 8:56 ------ 14:10 ------ 21:01 ------ 3:32 ------ 23시간 32분
정손진----- 9:00 ------ 14:17 ------ 20:51 ------ 5:07 ------ 25시간 07분
小倉 亮--- 8:23 ------ 13:28 ------ 19:20 ------ 5:46 ------ 25시간 46분 (OGURA Ryo)
권자현----- 8:47 ------ 14:39 ------ 21:05 ------ 6:04 ------ 26시간 04분
황선용----- 8:44 ------ 14:10 ------ 20:45 ------ 8:57 ------ 28시간 57분
高津 明--- 9:37 ------ 16:22 ------ 23:53 ------ 9:02 ------ 29시간 02분 (TAKATSU Akira)
이삼수----- 8:59 ------ 16:14 ------ 0:35 ------ 9:18 ------ 29시간 18분
정연보----- 9:30 ------ 16:08 ------ 23:53 ------ 9:21 ------ 29시간 21분
本木 リヨ子 9:51 ------ 16:41 ------ 0:32 ------ 9:25 ------ 29시간 25분 (MOTOKI Riyoko)(여자 1위)
이명우----- 9:37 ------ 16:23 ------ 0:32 ------ 9:28 ------ 29시간 28분
김경석----- 9:35 ------ 16:35 ------ 0:52 ------ 9:51 ------ 29시간 51분
안광옥----- 9:21 ------ 16:45 ------ 0:53 ------ 9:51 ------ 29시간 51분
김순임---- 10:17 ------ 16:20 ------ 23:53 ------ 9:55 ------ 29시간 55분 (여자 2위)
강동섭----- 9:19 ------ 16:14 ------ 0:39 ------ 10:44 ------ 30시간 44분
이창봉----- 8:59 ------ 16:14 ------ 0:39 ------ 10:44 ------ 30시간 44분
이윤희----- 9:23 ------ 15:54 ------ 23:53 ------ 11:08 ------ 31시간 08분
이광복----- 9:28 ------ 16:26 ------ 1:50 ------ 11:18 ------ 31시간 18분
浅野 利治- 10:05 ------ 17:06 ------ 1:33 ------ 11:31 ------ 31시간 31분 (ASANO Toshihara)
성종경---- 10:08 ------ 17:10 ------ 2:24 ------ 11:32 ------ 31시간 32분
이해구----- 9:58 ------ 17:04 ------ 1:49 ------ 11:33 ------ 31시간 33분
이만식----- 9:19 ------ 16:50 ------ 1:33 ------ 11:36 ------ 31시간 36분
신원기---- 10:19 ------ 18:11 ------ 3:03 ------ 11:53 ------ 31시간 53분
이주봉---- 10:28 ------ 17:50 ------ 3:41 ------ 12:05 ------ 32시간 05분
박동규----- 9:57 ------ 16:59 ------ 1:50 ------ 12:08 ------ 32시간 08분
박복진----- 9:40 ------ 16:31 ------ 1:50 ------ 12:10 ------ 32시간 10분
김두복----- 9:30 ------ 16:50 ------ 1:50 ------ 12:16 ------ 32시간 16분
오승권----- 9:36 ------ 16:55 ------ 2:45 ------ 12:19 ------ 32시간 19분
이선종----- 9:36 ------ 16:54 ------ 2:45 ------ 12:19 ------ 32시간 19분
유수상----- 9:40 ------ 16:59 ------ 1:05 ------ 12:28 ------ 32시간 28분
이태재----- 9:52 ------ 16:04 ------ 1:02 ------ 12:37 ------ 32시간 37분
서온균----- 9:19 ------ 15:42 ------ 1:04 ------ 12:37 ------ 32시간 37분
채희성----- 9:25 ------ 16:25 ------ 1:56 ------ 12:43 ------ 32시간 43분
박동철---- 10:01 ------ 17:47 ------ 3:50 ------ 12:43 ------ 32시간 43분
이명희---- 10:36 ------ 17:55 ------ 2:52 ------ 13:01 ------ 33시간 01분(여자 3위)
이형규----- 9:58 ------ 17:19 ------ 23:40 ------ 13:02 ------ 33시간 02분
박원요---- 10:37 ------ 18:12 ------ 3:03 ------ 13:11 ------ 33시간 11분
서상돈----- 9:55 ------ 18:25 ------ 3:15 ------ 13:12 ------ 33시간 12분
지해운----- 9:55 ------ 18:24 ------ 3:15 ------ 13:14 ------ 33시간 14분
문성철---- 10:28 ------ 17:43 ------ 2:55 ------ 13:17 ------ 33시간 17분
関 涼子-- 10:58 ------ 18:49 ------ 3:45 ------ 13:27 ------ 33시간 27분 (SEKI Ryoko)(여자 4위)
주규연----- 9:05 ------ 16:31 ------ 1:56 ------ 13:28 ------ 33시간 28분
임택훈---- 10:33 ------ 18:14 ------ 4:03 ------ 13:41 ------ 33시간 41분
임동호---- 10:07 ------ 17:52 ------ 3:12 ------ 13:43 ------ 33시간 43분
오영철---- 10:36 ------ 17:55 ------ 2:52 ------ 13:44 ------ 33시간 44분
황인환---- 10:35 ------ 17:55 ------ 2:52 ------ 13:44 ------ 33시간 44분
문태창---- 10:16 ------ 18:17 ------ 3:46 ------ 13:45 ------ 33시간 45분
김시열----- 9:48 ------ 17:38 ------ 2:25 ------ 13:46 ------ 33시간 46분
이상섭----- 10:08 ------ 17:10 ------ 2:30 ------ 13:59 ------ 33시간 59분
지만화----- 9:48 ------ 17:36 ------ 3:12 ------ 14:05 ------ 34시간 05분
조창규---- 10:33 ------ 18:36 ------ 4:17 ------ 14:16 ------ 34시간 16분
海老塚 利明 10:47 ------ 18:42 ------ 4:25 ------ 14:16 ------ 34시간 16분 (EBIZUKA Toshiaki)
김복근----- 9:55 ------ 17:53 ------ 3:43 ------ 14:18 ------ 34시간 18분
정상교----- 9:58 ------ 17:35 ------ 3:44 ------ 14:18 ------ 34시간 18분
조승연---- 10:05 ------ 17:20 ------ 2:48 ------ 14:19 ------ 34시간 19분
조태수---- 10:33 ------ 17:37 ------ 3:15 ------ 14:19 ------ 34시간 19분
김홍율---- 10:18 ------ 16:35 ------ 3:27 ------ 14:19 ------ 34시간 19분
노민섭---- 10:26 ------ 18:44 ------ 3:55 ------ 14:38 ------ 34시간 38분
강완수----- 9:58 ------ 17:37 ------ 3:55 ------ 14:42 ------ 34시간 42분
신현일---- 10:05 ------ 18:11 ------ 4:04 ------ 14:42 ------ 34시간 42분
강성진---- 10:16 ------ 19:03 ------ 4:38 ------ 14:43 ------ 34시간 43분
이학준---- 10:10 ------ 17:57 ------ 3:15 ------ 14:45 ------ 34시간 45분
김규연----- 9:21 ------ 18:36 ------ 4:04 ------ 14:45 ------ 34시간 45분
최부규---- 10:03 ------ 18:47 ------ 4:04 ------ 14:45 ------ 34시간 45분
이병호---- 10:32 ------ 18:24 ------ 4:11 ------ 14:49 ------ 34시간 49분
이재광----- 9:40 ------ 17:12 ------ 3:50 ------ 14:50 ------ 34시간 50분
박영제----- 9:19 ------ 17:06 ------ 3:24 ------ 14:54 ------ 34시간 54분
조해래---- 10:33 ------ 17:38 ------ 3:!5 ------ 15:01 ------ 35시간 01분
김문환---- 10:06 ------ 18:51 ------ 4:17 ------ 15:02 ------ 35시간 02분
石原 良昭 10:15 ------ 17:58 ------ 4:43 ------ 15:02 ------ 35시간 02분 (ISHIHARA Yoshiaki)
조영근----- 9:23 ------ 17:14 ------ 3:49 ------ 15:04 ------ 35시간 04분
조민연----- 9:23 ------ 17:14 ------ 3:50 ------ 15:04 ------ 35시간 04분
조동호---- 10:41 ------ 19:17 ------ 5:05 ------ 15:06 ------ 35시간 04분
박필갑---- 10:32 ------ 18:30 ------ 4:17 ------ 15:06 ------ 35시간 06분
김홍중----- 9:35 ------ 17:13 ------ 3:30 ------ 15:09 ------ 35시간 09분
이혜경---- 10:08 ------ 18:51 ------ 4:17 ------ 15:11 ------ 35시간 11분 (여자 5위)
전병철---- 10:08 ------ 18:51 ------ 4:17 ------ 15:11 ------ 35시간 11분
이명우---- 10:16 ------ 19:01 ------ 4:26 ------ 15:22 ------ 35시간 22분
최민석---- 10:16 ------ 19:01 ------ 4:26 ------ 15:22 ------ 35시간 22분
손종태----- 9:48 ------ 17:36 ------ 3:12 ------ 15:24 ------ 35시간 24분
이채식---- 10:06 ------ 18:59 ------ 6:00 ------ 15:30 ------ 35시간 30분
김상열---- 10:40 ------ 19:23 ------ 6:00 ------ 15:34 ------ 35시간 34분
김성국---- 10:32 ------ 18:00 ------ 5:35 ------ 15:36 ------ 35시간 36분
유배근---- 10:31 ------ 18:24 ------ 5:14 ------ 15:37 ------ 35시간 37분
안병석---- 10:09 ------ 18:51 ------ 6:00 ------ 15:37 ------ 35시간 37분
정미자---- 11:19 ------ 20:11 ------ 6:00 ------ 15:37 ------ 35시간 37분 (여자 6위)
배점식---- 10:04 ------ 18:41 ------ 3:55 ------ 15:38 ------ 35시간 38분
이춘길---- 10:32 ------ 18:36 ------ 5:10 ------ 15:38 ------ 35시간 38분
장진성----- 9:55 ------ 18:24 ------ 5:34 ------ 15:39 ------ 35시간 39분
표종운---- 10:32 ------ 18:30 ------ 4:41 ------ 15:40 ------ 35시간 40분
안재기---- 10:42 ------ 18:52 ------ 5:10 ------ 15:41 ------ 35시간 41분
김화문---- 10:31 ------ 18:28 ------ 4:38 ------ 15:43 ------ 35시간 43분
吉田 幸彦 10:55 ------ 20:18 ------ 5:55 ------ 15:43 ------ 35시간 43분 (YOSHIDA Yukihiko)
平松 修-- 10:26 ------ 18:41 ------ ???? ------ 15:43 ------ 35시간 43분 (HIRAMATSU Osamu)
若狭 寿-- 10:35 ------ 17:55 ------ 4:43 ------ 15:44 ------ 35시간 44분 (WAKASA Hisashi)
高橋 千恵 10:26 ------ 18:00 ------ 4:50 ------ 15:44 ------ 35시간 44분 (TAKAHASHI Chie)
김희각---- 10:47 ------ 18:55 ------ 5:34 ------ 15:45 ------ 35시간 45분
박상열---- 10:38 ------ 19:05 ------ 4:38 ------ 15:45 ------ 35시간 45분
김병호---- 10:06 ------ 17:34 ------ 2:50
민화식---- 10:16 ------ 17:34 ------ 2:24
이광원----- 9:28 ------ 16:37 ------ 2:48
玉置 慶子 10:30 ------ 17:22 ------ 2:50 (TAMAOKI Keiko)
김일수---- 10:04 ------ 17:34 ------ 2:51
서관칠----- 9:26 ------ 17:06 ------ 3:03
최경만---- 10:01 ------ 18:00 ------ 4:41
磯村 和夫 10:34 ------ 18:57 ------ 4:53 (ISOMURA Kazuo)
楫 一則-- 10:36 ------ 18:42 ------ 5:29 (KAJI Kazunori)
長田 時子 10:47 ------ 18:48 ------ 5:35 (OSADA Tokiko)
황우현----- 8:53 ------ 14:46 ------ 22:27
김현수----- 9:01 ------ 15:45 ------ 23:32
오용섭----- 9:25 ------ 16:23 ------ 0:41
김원일----- 8:41 ------ 14:17
김상경----- 9:42 ------ 16:25
浅野 弘万- 9:21 ------ 16:32 (ASANO Hirokazu)
김태익----- 9:19 ------ 16:52
고민호----- 9:48 ------ 17:03
장재근---- 10:16 ------ 17:10
이홍근----- 9:52 ------ 17:44
고영철---- 10:02 ------ 17:52
정옥------ 10:30 ------ 17:52
박영덕---- 10:31 ------ 18:24
송월섭---- 10:31 ------ 18:24
정원화---- 10:20 ------ 18:36
正保 美代子 10:27 ------ 18:41 (SHOHO Miyoko)
海老名 恵津子 10:56 ------ 18:51 (EBINA Etsuko)
김경수---- 10:48 ------ 18:55
김회영---- 10:04 ------ 18:59
조연국---- 10:17 ------ 19:01
서성한---- 10:04 ------ 19:07
岡本 玲以子 10:38 ------ 19:11 (OKAMOTO Reiko)
최정미---- 10:41 ------ 19:17
강진구---- 10:30 ------ 19:38
유지성---- 11:10 ------ 20:11
갈종완---- 10:46 ------ 20:11
전진수---- 11:10 ------ 20:11
조용갑---- 11:00 ------ 21:23
우보영---- 11:19 ------ 21:35
安倍 正史 10:43 ------ 21:49 (ABE Masafumi)
신헌주---- 11:02 ------ 21:53
심창섭---- 10:57 ------ 21:53
임종근----- 9:10
정명식----- 9:56
김영철---- 10:07
조명호---- 10:10
주석완---- 10:27
정양홍---- 10:33
민경기---- 10:35
박병석---- 10:41
伊藤 彰彦 10:46 (ITO Akihiko)
전종태---- 10:47
김동흡 ------
이정옥 ------
이홍희 ------
김준기 불참
배형규 불참
조의승 불참
홍무용 불참
岡 良一 불참 (OKA Ryoichi)
*** 대회기록 게시판에 올려야 하나 궁금해 하시는 분들이 많아서 먼저 올립니다.
조직위 올림
|
|