|
|
¡á 2005³â Á¦3ȸ Æ÷Ç׿ù±¤¼Ò³ªÅ¸ 100k ±â·Ï. |
¤ý±Û¾´ÀÌ : »ç¹«±¹ (yc0727@unitel.co.kr) ¤ýÁ¶È¸ : 2652 ¤ýµî·ÏÀÏ : 2005-05-23 12:40:56 ¤ýIP : 211.192.79.167 |
|
|
À̸§ ¹è¹ø ¼øÀ§ ³ªÀÌ ±â·Ï ºñ°í
À±¿Õ¿ë 1201 1 44 8:42:10 Àüü1À§
À±°æÇÏ 1199 2 43 9:42:25
¾çÁßȯ 1184 3 40 10:02:15
¹Ú¼®ÁØ 1123 4 46 10:36:35
¹Ú½Å±Ç 1128 5 46 10:41:30
¾çÃá¼ö 1421 6 51 10:49:20
±èº´È¯ 1042 7 49 10:49:55
¹è³²ÁÖ 1143 8 56 10:58:10
¿À½Â±Ç 1188 9 48 11:04:20
¹æ½Â±¸ 1139 10 46 11:04:45
À̼ö¹è 1225 11 43 11:12:25
Á¶°æ¼÷ 1298 12 45 11:12:25 ¿©ÀÚ1À§
¼Õ±³¿ 1164 13 43 11:19:10
Á¶±Ô¹® 1300 14 42 11:20:05
¿ÀºÀ¼ö 1186 15 46 11:23:28
Á¤¿¬½Ä 1281 16 40 11:26:29
±èÇü·¡ 1091 17 44 11:27:13
¹Ú°æÅ 1110 18 45 11:27:40
Ȳ°æ¼· 1354 19 47 11:29:26
½Åö 1178 20 28 11:30:40
Çö°æȯ 1349 21 43 11:31:33
¾çµ¿ÈÞ 1407 22 46 11:34:35
±â¼ö°æ 1027 23 43 11:34:59
ÃÖ¸í½Ä 1328 24 47 11:35:55
±è°ü¼· 1031 25 49 11:39:32
±è±¤º¹ 1032 26 45 11:41:10
ÀüÇر¤ 1271 27 51 11:41:20
±è±¤È£ 1033 28 38 11:41:25
·ùÈ£ 1100 29 39 11:41:25
±èÁ¾¼· 1073 30 48 11:41:30
ÀÌÁ¤¿Á 1236 31 52 11:41:30
³²°æÈ 1095 32 46 11:41:50
¹Ú¼ººÎ 1126 33 47 11:41:50
ÀÌÀçºÀ 1234 34 39 11:42:45
ÀÌÀ¯°Ç 1232 35 43 11:42:50
ÀÌ¿ø¶ô 1228 36 48 11:43:00
¹Úâ¿ø 1136 37 49 11:43:28
ÃÖÀ±½Ä 1332 38 39 11:44:00
¼ÕÁ¤±Ô 1167 39 50 11:44:17
¹Ú°½Ä 1108 40 46 11:44:20
˟̦Ȑ 1270 41 42 11:44:50
À±Àå¿õ 1202 42 50 11:45:45
ȲÇö¼÷ 1362 43 44 11:45:52
ÀÌöÈñ 1246 44 39 11:49:36
ÀÌ»óÈÆ 1222 45 28 11:49:39
ÃÖ¶õ 1327 46 45 11:51:06
°°ø°³ 1002 47 47 11:51:10
¹Ú»óö 1121 48 51 11:54:14
±èÁ¾¹¬ 1072 49 50 11:54:22
±èº´¼ö 1412 50 44 11:54:37
Àüº´Ã¶ 1265 51 42 11:54:49
¹ÚÃá´ö 1137 52 41 11:55:52
¹Ú¹®¼ö 1116 53 47 11:56:10
Ç¥Á¾¿î 1337 54 48 11:57:04
±èÇØ¿Ï 1089 55 53 11:57:05
¹ÚµÎö 1115 56 51 11:57:20
ÃÖ¼öö 1448 57 42 11:59:03
°¼®Áß 1010 58 48 12:02:40
¹è±¸ÇÑ 1140 59 44 12:04:37
Á¤¸¸Ã¶ 1274 60 46 12:05:50
°µ¿¼· 1005 61 46 12:08:19
°ºÀÀç 1008 62 39 12:09:06
°ºÀõ 1009 63 40 12:09:50
ÀÌÁøÇü 1242 64 49 12:14:55
¿Àº´¿ 1444 65 34 12:15:50
¹Ú°æ¼® 1109 66 47 12:16:30
À̵¿½Ä 1206 67 48 12:18:00
±¸¼º¸ð 1016 68 52 12:18:15
±è°æ¼· 1030 69 44 12:18:50
Á¤ÇÊä 1294 70 50 12:19:32
±è¿ø 1061 71 42 12:20:28
¼®¾ï¸¸ 1022 72 49 12:22:50
Á¤¿¬º¸ 1280 73 46 12:25:05
Á¶Á¾¼ö 1308 74 47 12:25:16
Á¤È«ÁÖ 1296 75 51 12:25:25
±èÆÇ¿ë 1086 76 64 12:25:48
¹ÚÁ¾°Ç 1134 77 51 12:26:38
ÀÓÀç¿ø 1258 78 47 12:28:03
±è¼®Èñ 1048 79 34 12:28:30
±èŹè 1083 80 50 12:28:40
ÃÖÁ¤Èñ 1333 81 56 12:28:50
ȲºÀ°ü 1372 82 42 12:29:02
Áö¸¸È 1312 83 38 12:29:20
Á¤Æȸð 1293 84 49 12:32:13
ÀÌÀ¯°Ç 1232 85 43 12:32:40
ÀåÁöÅà 1428 86 39 12:33:05
ÃÖº´±â 1432 87 47 12:33:05
±èÀçÈ£ 1067 88 46 12:33:30
ÀÌ¿ÏÂù 1227 89 52 12:33:40
äÇö¼® 1320 90 38 12:34:47
À̼º¿ì 1224 91 53 12:35:20
ÇÑÈñ±Ù 1346 92 46 12:36:35
¼Ûâ¼· 1173 93 48 12:38:42
±è¸¸¿ë 1037 94 49 12:39:25
Á¤ºÎÈ 1277 95 47 12:41:36
Á¤Ã¶È 1291 96 44 12:41:45
±è¼±°æ 1049 97 41 12:42:10
À̺´Çù 1211 98 42 12:44:45
Ȳ¹Î¿¬ 1356 99 53 12:44:46
ÀÌÁ¾Çå 1240 100 47 12:51:35
ÀÌ¿øÅÃ 1230 101 40 12:51:44
Á¤±Ô¼ö 1369 102 46 12:51:55
¹Úµ¿Ã¶ 1114 103 46 12:52:47
¼Û¿ø¿ì 1171 104 44 12:53:33
±èÇмú 1087 105 48 12:55:38
±èöõ 1080 106 48 12:58:30
ÀÌ¿øÅÃ 1229 107 42 12:59:42
¼¿µº¸ 1377 108 47 13:00:07
¹Ú»óÅÂ 1122 109 54 13:01:22
±âÁ¤È 1028 110 39 13:01:53
Àå»ó¼ö 1261 111 43 13:02:10
¹Ú¹®Ã¶ 1117 112 50 13:02:56
±èÀåÀÏ 1066 113 42 13:03:54
Á¶À±»ó 1442 114 39 13:05:37
±èöȸ 1081 115 45 13:06:32
±è¿ì±Ù 1059 116 42 13:07:30
Á¶±ÔÅ 1400 117 46 13:11:24
À强º¹ 1262 118 45 13:11:37
¾ç¼±¸ð 1183 119 45 13:12:03
°ûÈ«·ü 1015 120 49 13:12:59
ÇÑÁ¾Ã¶ 1345 121 39 13:13:30
½Å¸¸½Ä 1174 122 49 13:14:23
¹®º´È£ 1102 123 43 13:14:33
¹è±¤Á¶ 1418 124 48 13:15:08
¿©ÀÏ°ü 1185 125 33 13:15:55
Á¶ÀçÇö 1307 126 38 13:16:02
ÀÌÁ¾Âù 1425 127 51 13:16:25
Àü¼®±¤ 1266 128 50 13:17:24
±è¿µÇù 1056 129 42 13:18:30
¼¿µÁÖ 1157 130 34 13:19:27
¹è±âÇö 1142 131 48 13:22:04
¹®ÅÂâ 1440 132 55 13:24:00
¼±º´Èñ 1161 133 46 13:26:32
ÀÌÁ¾ÁØ 1239 134 48 13:26:32
¼°ÇÀÛ 1152 135 60 13:26:45
¶óº´¼º 1408 136 45 13:26:56
¿À¼ºÈ£ 1187 137 47 13:27:15
À¯º´º¹ 1194 138 52 13:27:15
À層Áø 1260 139 60 13:27:15
ÃÖºÎ±Ô 1331 140 49 13:27:15
Â÷Çö¼® 1317 141 39 13:27:25
ÃÖ°æȯ 1323 142 37 13:27:48
¼°©¼® 1151 143 45 13:28:20
±èÀÇö 1063 144 49 13:31:30
Á¤¼ö±â 1279 145 51 13:31:40
±èÁ¾½Ä 1074 146 43 13:31:51
½ÉÈ£°É 1180 147 48 13:31:51
ÀÌÁؼ· 1241 148 37 13:31:51
ÇÑ¿µ»ï 1343 149 46 13:31:51
񀀔 1025 150 50 13:31:55
±Ç±ÝÁÖ 1018 151 36 13:32:22
¼Ûâ±Ù 1172 152 38 13:32:22
ȫö±Ô 1353 153 37 13:32:22
¹èÁø±Ô 1147 154 55 13:32:47
½ÅÇöÀÏ 1179 155 49 13:34:16
¹Î°æ±â 1105 156 49 13:34:40
ÀÌ»óÇÐ 1220 157 49 13:34:50
ÇÑÀ±»ó 1344 158 34 13:35:25
À°±âÈ 1198 159 43 13:35:35
±è¼ø¿Á 1050 160 47 13:35:52
¹Ú¼±±¸ 1410 161 48 13:36:53
Àüâȯ 1269 162 49 13:37:20
¹®¿ì±Ù 1415 163 46 13:37:54
¹èÁ¶½Ä 1146 164 54 13:39:32
±èÃæ½Ä 1082 165 48 13:41:15
ÀÌ¿µ±æ 1226 166 51 13:41:24
Ȳ¼®±Ô 1358 167 55 13:42:02
¹èÇü±Ô 1148 168 51 13:42:15
¹è±¹Ã¢ 1141 169 33 13:42:20
¹®Á¤È£ 1103 170 43 13:43:30
±èÇÐÀ± 1088 171 46 13:43:50
À̸¸½Ä 1209 172 41 13:44:30
¹ÚÇس² 1417 173 50 13:44:50
¼¿Â±Õ 1158 174 48 13:45:35
½Å»ó¿ 1420 175 47 13:45:59
ÀÌÁ¤ÁÖ 1237 176 45 13:47:30
°¿ëö 1446 177 43 13:47:35
±èº´È£ 1041 178 45 13:47:40
¼»ó¿õ 1154 179 47 13:48:30
À¯¼º°ü 1195 180 42 13:48:35
¾çº´Á¶ 1182 181 49 13:48:40
À̹®±æ 1378 182 52 13:48:50
Á¤Àμ÷ 1382 183 43 13:48:50
¹Ú¿Á¼± 1130 184 42 13:49:10
±è¿µ¸ñ 1413 185 41 13:49:10
Á¶±Ô¿ë 1429 186 42 13:49:10
Á¶µ¿±¹ 1302 187 36 13:50:50
È«¹«¿ë 1350 188 45 13:51:02
±èÁ¾Ç¥ 1076 189 31 13:51:30
ÇѼ®¼ö 1342 190 42 13:51:40
ÀÓ±âȯ 1255 191 49 13:51:45
±è´ë¼÷ 1034 192 47 13:52:25
ÀÓÁ¤Àº 1259 193 44 13:52:38
±èÁ¾¿ø 1075 194 35 13:54:19
±Ç´ö¼ö 1019 195 40 13:54:30
À±¿¬°æ 1200 196 35 13:54:55
¼Õ¿ìÇö 1166 197 48 13:55:05
°½Öµ¹ 1011 198 35 13:55:18
Á¤Èﱸ 1297 199 39 13:56:10
ä¼öÁø 1319 200 42 13:56:35
°±âÅ 1004 201 53 13:57:04
¼¼Ò¿µ 1155 202 32 13:58:32
Á¤È¿½Ç 1370 203 45 14:01:43
±è»ó±æ 1390 204 42 14:02:55
ÀÓÇö¼ö 1368 205 46 14:05:50
±èÁöȸ 1078 206 39 14:06:25
¹ÚÈñö 1138 207 46 14:06:40
ÃÖ¿ëÇö 1385 208 54 14:07:10
³ëżø 1099 209 51 14:07:12
¹è»ó°© 1364 210 47 14:07:15
ÀÌÇÐÀ± 1250 211 38 14:07:17
±è»ó¸í 1396 212 44 14:07:17
¼ºÁø±Ô 1162 213 41 14:07:55
ÀÌö¿ì 1245 214 48 14:08:50
ÀÌÈñ»ï 1254 215 43 14:09:43
±è»óÈ£ 1046 216 46 14:10:07
ÃÖ±¤·¡ 1406 217 43 14:10:32
À̱ǿ¬ 1204 218 39 14:11:05
Á¤¿øö 1286 219 32 14:11:05
±èÁ¤È£ 1071 220 43 14:11:20
¹Ú°©¼ú 1107 221 54 14:11:42
¼Û¼ú¿µ 1169 222 47 14:11:45
ÀÌä¼® 1244 223 48 14:11:50
À½±æÇü 1203 224 51 14:11:55
¹Úº¹Áø 1119 225 53 14:12:12
Á¤»ó±³ 1278 226 48 14:12:27
°¸»Á¶ 1006 227 46 14:12:30
¼ºÁ¾°æ 1419 228 48 14:12:35
ȲÀ縸 1359 229 46 14:12:50
ÀÌÀ±µ¿ 1424 230 48 14:12:50
ÀÌÅ塃 1447 231 48 14:12:50
ÀåÀç±Ù 1427 232 41 14:13:05
±èÀçÁ¤ 1433 233 54 14:13:10
¹ÚÁÖÅÂ 1135 234 50 14:13:25
¼Á¤¶ô 1436 235 44 14:13:25
À̱Լ· 1437 236 33 14:13:25
ÇÑâ¿í 1439 237 35 14:13:25
½Å¿µÀç 1177 238 38 14:13:40
Â÷Àç¼÷ 1316 239 28 14:13:40
¿ì»ó±æ 1192 240 35 14:13:59
±èÇØÀÏ 1090 241 45 14:14:10
Á¶±¤Çö 1299 242 49 14:14:13
Á¤Áر٠1289 243 58 14:14:17
¼Û»óÈ£ 1402 244 57 14:15:00
À强¸ð 1426 245 41 14:15:05
ÇÏÀçÀ² 1339 246 49 14:15:30
õ¼ö¼® 1404 247 50 14:15:35
ÀÌÃáÈ£ 1403 248 53 14:16:25
±è¸íö 1409 249 43 14:16:28
ÃÖ¿µ¼® 1384 250 51 14:16:30
³ë¹Î¼· 1097 251 36 14:17:32
ÀÌÀ翵 1235 252 44 14:17:47
ÀÌ»ó¼· 1216 253 48 14:17:49
ÀÓÀç´ö 1441 254 44 14:18:02
±è½Ã¿ 1051 255 34 14:18:10
¹Ú¿µÈ¯ 1129 256 40 14:18:35
°Áø±¸ 1013 257 37 14:18:42
±è¿µÃ¶ 1054 258 54 14:19:58
ÀÓµ¿¼ö 1256 259 46 14:20:52
Ȳöȣ 1360 260 39 14:21:01
±Çµ¿±³ 1020 261 48 14:21:20
Á¶¿µÅ 1305 262 45 14:21:34
±èÀÎÁ¾ 1064 263 37 14:21:37
°±¹Á¶ 1003 264 50 14:21:40
¿Àõ¼® 1189 265 46 14:22:55
±è¹Ì¿Á 1363 266 39 14:22:55
ÀÌÈ«ÅÂ 1253 267 47 14:22:58
ÀÌ»óÇÏ 1219 268 49 14:23:05
¹®´ö¿ë 1101 269 46 14:23:10
Á¤Âù¸ð 1290 270 45 14:23:20
Á¤±¤¼± 1272 271 47 14:23:30
¹ÚÇÊ°© 1435 272 49 14:23:35
±¸¿µº¹ 1389 273 41 14:23:40
ÁÖ¿µ±æ 1431 274 56 14:23:45
±èÁø¹ü 1414 275 44 14:23:50
À̼ºÇà 1423 276 53 14:24:22
È«¼ºÇ¥ 1351 277 38 14:24:35
¼Û¿µÁø 1170 278 47 14:24:40
Á¤¿Õ±â 1284 279 44 14:24:40
Áø¿µÈ£ 1314 280 44 14:24:45
±è»ó±Ù 1045 281 47 14:24:55
À¯½Â°ü 1196 282 47 14:24:55
À̺´È£ 1212 283 55 14:24:55
Á¤¿øÈ 1287 284 37 14:25:10
À¯¿µ¹Ì 1197 285 47 14:25:30
¼Û¿µÁø 1170 286 47 14:25:35
¿ÁÀç¼ö 1190 287 34 14:25:35
¹Úµ¿Ã¶ 1434 288 53 14:26:10
°¹®¼® 1007 289 45 14:26:30
±èº¹±Ù 1043 290 57 14:26:30
±è¿ë±Ô 1058 291 49 14:26:30
³²¼±¿ë 1096 292 43 14:26:30
¹Úµ¿ÀÏ 1113 293 42 14:26:30
¹Ú¿ø±Ô 1131 294 36 14:26:30
Àåöȣ 1264 295 51 14:26:30
¹Úº´ÁØ 1118 296 37 14:26:50
ÃߺÀ±¸ 1336 297 43 14:26:55
±ÇÀÎö 1021 298 45 14:27:05
±èÈ«À² 1094 299 45 14:27:18
ÀÌ»ó°© 1215 300 45 14:27:18
ÀÌÃáÈ£ 1379 301 48 14:27:40
ÃÖ´ö¾ð 1326 302 65 14:27:42
õ±Ý»ê 1321 303 39 14:27:55
¼ÅÂÁ¶ 1159 304 53 14:28:05
ÀÌ»ïÁØ 1214 305 53 14:28:05
ÃÖÇÑ¿ì 1401 306 51 14:29:00
Â÷±¤³â 1315 307 43 14:29:20
À̵¿Ã¶ 1207 308 49 14:31:03
À̵ÎÈ£ 1445 309 21 14:32:03
±èÀ±¸í 1062 310 47 14:32:45
ÀåÁø¼º 1153 311 43 14:33:15
±èÇüÁØ 1092 312 46 14:33:30
¹Ú¼±ÈÄ 1124 313 42 14:35:17
ÀÌü½Ç¸®¾Æ 1367 314 40 14:35:50
ÃÖÁ¾ÇÑ 1334 315 52 14:36:41
¹Ú¼øÀÚ 1127 316 47 14:37:00
Á¤¸í½Ä 1275 317 56 14:37:10
±èÅÂÇü 1085 318 31 14:37:12
ÃÖ±Ù½Ä 1325 319 43 14:37:50
¼Õ¿ìÂù 1165 320 27 14:38:05
±èÁ¤±æ 1068 321 51 14:39:10
Á¶´ë¸í 1301 322 44 14:39:27
Á¶¿¬±¹ 1430 323 38 14:39:35
Á¤Àμ÷ 1288 324 46 14:39:42
ÇÏ¿µ¾ð 1338 325 43 14:39:42
¹Ú¼º±Ô 1125 326 46 14:40:50
¹ÚÈ£¿µ 1443 327 35 14:41:05
°û¿õ½Â 1014 328 52 14:42:16
ÀÌâ¿ 1243 329 50 14:42:50
À±¿Á¶õ 1366 330 52 14:44:10
±è¿ë±Ç 1057 331 52 14:44:15
ÀåÁ¤Âù 1263 332 46 14:44:20
ä´ö¹® 1318 333 50 14:44:55
¹è¿µ±æ 1145 334 51 14:45:00
±è¹«Á¶ 1038 335 67 14:45:05
±è¿µÃ¶ 1055 336 47 14:45:10
À¯ÁöÈ£ 1392 337 49 14:46:20
¿À¿µ°ü 1391 338 34 14:46:22
Á¤¹ÌÀÚ 1276 339 49 14:47:00
±¸±Ç¼ 1388 340 43 14:48:05
ÀαÍÀÚ 1393 341 41 14:48:05
ÀÌ»óÁø 1218 342 41 14:48:37
¼ÕÁø¿ë 1168 343 42 14:48:40
ÀÌÁ¤Èñ 1238 344 39 14:49:05
ÁÖÈ£¹Î 1311 345 49 14:49:20
°´ë¿µ 1395 346 45 14:49:25
±èžï 1084 347 50 14:49:42
Á¤Çöâ 1295 348 53 14:49:55
±è»ï½Ä 1044 349 38 14:50:05
ÇÑ»ó¼ú 1341 350 42 14:50:18
°°èÁÖ 1001 351 36 14:51:05
¿ÕÁØ½Ä 1191 352 53 14:51:45
ÇãÁ¾½Ä 1348 353 52 14:54:20
À̱ÔÁø 1205 354 37 14:54:25
À̼±¾Ö 1223 355 33 14:54:50
Á¶µ¿È¯ 1303 356 41 14:54:50
Á¤¿µÀÏ 1283 357 52 14:55:20
¹Ú»ó¿ 1120 358 47 14:55:30
À̺¸Çü 1213 359 42 14:59:54
ÀÌ»óÈ£ 1221 360 42 14:59:55
Ȳ¼¼Á¾ 1394 361 42 14:59:56
±èÁø±Ç 1079 362 39 14:59:57
À̵¿È¯ 1422 363 47 14:59:58
|
|