처음으로 가요!  
   
공지사항
출전/훈련/완주기
포토갤러리
울트라자료실
명예의전당
■ 제2회 천진암울트라마라톤 대회(65km) 최종기록
ㆍ글쓴이 : 사무국 (yc0727@unitel.co.kr)   ㆍ조회 : 5830  
ㆍ등록일 : 2005-05-31 15:42:13  ㆍIP : 211.172.213.89
총참가자 : 95명
불 참 자  :   5명
포 기 자  :   4명
외완주자 :   5명
완 주  자 :  81명(90%)

순위 이름 배번호 완주기록
1 김영배 6034 6:56:34
2 최영애 6707 7:11:10여
3 김민성 6074 7:18:24
4 김영준 6065 7:27:05
5 권점수 6063 7:31:46
6 최근식 6027 7:32:35
7 어철선 6070 7:38:05
8 안영주 6026 7:38:28
9 최영오 6031 7:39:17
10 최종권 6072 7:45:55
11 이도영 6037 7:47:28
12 김선태 6705 7:48:54여
13 한재헌 6044 7:54:33
14 노동호 6084 7:59:12
15 박종대 6071 7:59:44
16 김태섭 6033 8:09:10
17 홍순기 6082 8:15:37
18 오병무 6087 8:20:05
19 이명직 6088 8:20:06
20 조복영 6089 8:20:07
21 조현철 6085 8:22:25
22 최일성 6019 8:22:54
23 박성훈 6042 8:23:55
24 최일순 6029 8:24:00
25 김택섭 6021 8:25:30
26 홍성훈 6077 8:26:40
27 박영남 6704 8:26:41여
28 양민석 6055 8:29:00
29 김광길 6069 8:29:11
30 지광수 6046 8:29:24
31 이종진 6047 8:31:48
32 조용호 6038 8:32:27
33 석두환 6002 8:34:19
34 배형규 6043 8:34:40
35 구호준 6060 8:37:32
36 강대권 6054 8:37:34
37 김학모 6080 8:37:35
38 김금순 6702 8:37:35여
39 김순자 6706 8:39:32여
40 김대식 6086 8:39:33
41 김석환 6050 8:41:56
42 최부규 6048 8:41:57
43 김윤수 6090 8:47:05
44 김사권 6041 8:47:34
45 전용배 6068 8:51:26
46 김영만 6001 8:54:24
47 김건오 6056 8:54:25
48 박진경 6062 9:01:59
49 우성래 6052 9:02:01
50 임호진 6049 9:02:03
51 연태흠 6030 9:02:21
52 임정호 6040 9:05:05
53 이정수 6059 9:10:11
54 이명훈 6057 9:10:14
55 남중진 6032 9:10:56
56 박정연 6028 9:11:05
57 김학수 6045 9:11:51
58 원윤희 6081 9:12:44
59 나종택 6035 9:13:56
60 정웅모 6051 9:13:57
61 공한표 6018 9:16:36
62 조동환 6023 9:16:37
63 김동운 6025 9:18:07
64 이주하 6067 9:18:12
65 김록준 6066 9:18:15
66 이회재 6008 9:24:14
67 강성열 6020 9:29:04
68 이종호 6012 9:33:26
69 양승천 6013 9:33:28
70 정종동 6022 9:33:34
71 권완택 6010 9:33:44
72 유창섭 6016 9:33:47
73 배현국 6078 9:34:14
74 이영재 6036 9:34:16
75 허병욱 6076 9:41:23
76 최철호 6004 9:44:13
77 권영일 6014 9:46:49
78 김채년 6011 9:47:00
79 홍승의 6015 9:47:01
80 홍철민 6024 9:49:39
81 최병화 6039 9:49:50

82 이원근 6003 10:08:42외완주자
83 박동건 6064 10:11:31
84 김진명 6701 10:13:18여
85 이경환 6005 10:21:35
86 정양재 6007 10:36:10
Total Articles: 173
No 제목 이름 날짜 조회
8 전자계측 안내 입니다.(변경) 사무국2005/05/205236
7 전자계측 (84%)실시 합니다.(변경) 사무국2005/05/204370
6 완주자 전원에게 완주기념품을 드립니다. 사무국2005/05/174959
5 5월 17일 최종 마감 현황 입니다. 사무국2005/05/095441
4 가족휴게실도 운영할 계획입니다. 사무국2005/05/065596
3 '김광석'을 아시나요? 사무국2005/05/065189
2 "초보 울트라 러너의 경험"(퍼온글) 사무국2005/04/226235
1 제2회 천진암 참가자분들께.... 사무국2005/04/196103
 [11][12]