100km
Âü°¡ÁÖÀÚ : 98¸í
ºÒÂü,Áß´Ü: 24¸í
¿ÏÁÖÀÚ : 74¸í(¿ÏÁÖÀ² :75.5%)
No À̸§ ¹è¹øÈ£ 50km finish
1 ±æÃáÈ 102 7:01 14:45
2 ±è¼øÀÓ 103 5:23 11:33 ¿©ÀÚ1À§
3 Á¤Èñ°æ 105 6:42 14:36
4 Á¶¼ºÈñ 106 6:44 15:08
5 Á¶¼øÈ 107 6:14 13:38
6 °½Åº¹ 109 5:52 14:49
7 °è¿ø´ë 110 7:04 15:36
8 °í¿ëÈ 111 6:57 15:46
9 ±Ç°æ»ó 113 6:03 13:23
10 ±è°Ç¿À 114 5:57 13:35
11 ±è±æ¿ø 116 6:44 15:08
12 ±è¹«Ã¶ 118 7:02 14:49
13 ±èº´¿ë 119 6:54 14:50
14 ±èº´Èñ 120 6:36 14:49
15 ±è¼ºÈ£ 121 5:54 12:04
16 ±è¾È±Ô 122 5:54 12:31
17 ±è¿µ¸¸ 123 6:35 15:04
18 ±èÁ¤Àç 124 6:52 14:49
19 ±èÁ¾ÈÆ 125 5:24 13:39
20 ±èÁø¹è 126 6:34 15:04
21 ±èâ±Ù 128 5:43 12:47
22 ±èâõ 129 5:20 12:57
23 ±èÈñ°¢ 130 6:17 14:34
24 ·ù±¤ 131 5:49 12:22
25 ¹Úº´ÁØ 132 5:18 11:14
26 ¹Ú¼øÀå 135 6:06 13:43
27 ¹Ú¿µ±Ù 136 5:45 12:59
28 ¹ÚÀç¼ö 138 6:06 13:43
29 ¹ÚÁÖÈ« 139 6:17 14:34
30 ¹ÚÁØ½Ä 140 6:54 15:06
31 ¼¸í¿ø 141 6:16 13:49
32 ¼»óµ· 142 6:12 13:31
33 ¼Õ¿Ï¸ð 144 6:03 13:23
34 ½ÅµÎ¿¬ 145 6:36 14:49
35 ¾ç±æÁÖ 147 5:29 11:31
36 ¿¬ÅÂÈì 148 6:23 13:43
37 ¿À¿µÃ¶ 149 5:27 12:13
38 ¿ø¿ëÀÏ 150 6:56 15:13
39 À½±æÇü 152 5:03 10:59
40 À̵¿Áø 154 7:04 15:46
41 ÀÌ»óÈ¿ 156 5:43 12:48
42 ÀÌ¿ë¼ú 158 6:17 14:34
43 ÀÌ¿ëÁ¾ 159 6:54 14:50
44 ÀÌ¿îÇÐ 160 6:43 14:19
45 ÀÌÀ縸 161 5:04 11:57
46 ÀÌÁ¤¿Á 162 5:29 12:09
47 ÀÌÁ¾¸¸ 163 6:42 14:36
48 ÀÌÃá¹ü 164 5:04 11:09
49 ÀÌÇѱâ 165 5:01 12:06
50 ÀÓ±ÇÀç 166 6:03 13:23
51 ÀÓ¼ºÀÏ 167 6:56 15:46
52 ÀÓÀçö 169 5:35 12:56
53 Àü¿ëÇö 171 6:24 13:13
54 ÀüÂùÇü 172 6:48 15:44
55 Á¤ÀÏ¿ë 175 6:35 15:04
56 Á¤Ã¢ÈÆ 176 6:52 14:49
57 Áø¼º¹Ú 179 5:44 12:58
58 ä±ÔÀÏ 180 5:01 10:40 ³²ÀÚ1À§
59 ÃÖº´¼¼ 181 6:14 13:34
60 ÃÖº´¿Á 182 7:02 14:51
61 ÃÖ»ó±æ 183 5:57 13:31
62 ÃÖ¼º¿î 195 6:04 13:26
63 Ãֽ¿ø 184 5:19 11:45
64 ÃÖÁ¤Èñ 185 5:34 11:39
65 ÃÖÁ¾±Ç 186 4:57 11:21
66 ÃÖÁø¿µ 187 6:14 13:34
67 ÃÖö¼ø 188 5:54 12:26
68 ÇÏ¿µÃ¶ 189 6:49 15:36
69 ÇÑÈï±â 190 6:51 15:07
70 Çã³²ÀÍ 191 5:46 13:10
71 È«¿µÇö 192 5:57 11:43
72 Ȳ±ÔÁ¤ 193 5:46 12:28
73 ½Å¿ø±â 197 6:34 14:25
74 񊨡 198 6:35 15:01
80km
Âü°¡ÁÖÀÚ : 18¸í
ºÒÂü,Áß´Ü: 1¸í
¿ÏÁÖÀÚ : 17¸í(¿ÏÁÖÀ² :94.4%)
No À̸§ ¹è¹øÈ£ 40km finish
1 ±èÀΰæ 801 5:34 12:39
2 ¹æ¿Á°æ 802 5:34 12:39
3 ¾È½Â¼ø 803 5:33 12:33
4 À̸í¾Ö 804 5:30 12:29
5 °°æÀç 806 5:34 12:39
6 ±è°æ±Ç 807 5:34 12:49
7 ±è±¤Çö 808 5:34 12:49
8 ±è¹Î¼º 809 4:15 9:41
9 ±èÀçö 810 4:57 10:44
10 ¼º¹Áø 811 5:33 12:39
11 ¼ºÀÍÇö 812 5:30 12:29
12 ¾çÈñö 813 5:34 12:39
13 À¯Àçâ 814 5:14 11:40
14 ÀÌ»óö 815 4:50 11:00
15 À̼º¿ì 816 5:14 11:51
16 ÃÖÀϼø 817 5:14 11:51
17 ÃÖÀçÀº 818 7:05 15:20(¿Ü¿ÏÁÖ)