처음으로 가요!  
   
공지사항
출전/훈련/완주기
포토갤러리
울트라자료실
명예의전당
■ 매출을 부문별로
ㆍ글쓴이 : 매출을 (hk6jd@naver.com)   ㆍ조회 : 660  
ㆍ등록일 : 2019-11-08 13:28:46  ㆍIP : 124.198.2.91
카카오는 “구조적으로 내실 있는 건강한 성장을 이뤄냈다”며 “카톡 비즈보드(톡보드·대화 목록 내 광고)를 중심으로 한 수익 하남용달이사 확대와 유료 콘텐츠의 지속적 성장, 신사업 부문의 매출 증가세가 가속화되며 실적이 크게 팔달구용달이사 개선됐다”고 밝혔다.

매출을 부문별로 광진구용달이사 보면 플랫폼 부문은 전 분기 대비 7%, 전년 동기 대비 39% 증가한 3507억원을 기록했다.

카카오톡 김포포장이사 관련 사업인 ‘톡비즈’ 부문은 연천용달이사 톡보드 확대 및 카카오톡 기반 메시지 사업의 견조한 성장으로 지난해 같은 기간보다 17%, 전년 동기 대비 52% 증가한 1624억원의 매출을 올렸다.
이 름
비밀번호
← 광고글 방지를 위하여 좌측의 글자를 입력하세요.
Total Articles: 336
No 제목 이름 날짜 조회
231 일반신청으로 변경 [1] 이천2014/05/082728
230 참가취소 [1] 박종건2014/05/072560
229 미확인 입금자를 찾습니다. [3] 사무국2014/04/302627
228 입금자 변경건.. [1] 유창옥2014/04/292489
227 참가취소 [1] 정광성2014/04/282577
226 대회 참가취소 [1] 왕영민2014/04/252602
225 대회참가를취소함니다 [2] 정준영2014/04/222723
224 천진암 울트라 마라톤.. [1] 울트라 강물2014/04/162728
223 제10회 천진암울트라 기념품 2차 공동구매안내 [6] 사무국2013/09/243382
222 제10회 완주패 수령안내 사무국2013/06/172899
221 한재훈님 사진 어케 찾나요? [2] 옥동호2013/06/033148
220 제10회 천진암울트라 기념품 공동구매안내 [19] 사무국2013/05/303839
219 제10회 완주패 신청방법 공지(신청자 필독) [22] 사무국2013/05/283932
218 제10회(13-05-25) 천진암울트라 최종기록(기록순) [2] 사무국2013/05/283287
217 [사진안내]제10회 천진암울트라마라톤대회(2013.05.25) [6] 한재훈2013/05/273559
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]