óÀ½À¸·Î °¡¿ä!  
   
°øÁö»çÇ×
ÃâÀü/ÈÆ·Ã/¿ÏÁÖ±â
Æ÷Åä°¶·¯¸®
¿ïÆ®¶óÀÚ·á½Ç
¸í¿¹ÀÇÀü´ç
¡á Á¦2ȸ õÁø¾Ï¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ ´ëȸ(65km) ÃÖÁ¾±â·Ï
¤ý±Û¾´ÀÌ : »ç¹«±¹ (yc0727@unitel.co.kr)   ¤ýÁ¶È¸ : 5547  
¤ýµî·ÏÀÏ : 2005-05-31 15:42:13  ¤ýIP : 211.172.213.89
ÃÑÂü°¡ÀÚ : 95¸í
ºÒ Âü ÀÚ  :   5¸í
Æ÷ ±â ÀÚ  :   4¸í
¿Ü¿ÏÁÖÀÚ :   5¸í
¿Ï ÁÖ  ÀÚ :  81¸í(90%)

¼øÀ§ À̸§ ¹è¹øÈ£ ¿ÏÁÖ±â·Ï
1 ±è¿µ¹è 6034 6:56:34
2 ÃÖ¿µ¾Ö 6707 7:11:10¿©
3 ±è¹Î¼º 6074 7:18:24
4 ±è¿µÁØ 6065 7:27:05
5 ±ÇÁ¡¼ö 6063 7:31:46
6 ÃÖ±Ù½Ä 6027 7:32:35
7 ¾îö¼± 6070 7:38:05
8 ¾È¿µÁÖ 6026 7:38:28
9 ÃÖ¿µ¿À 6031 7:39:17
10 ÃÖÁ¾±Ç 6072 7:45:55
11 À̵µ¿µ 6037 7:47:28
12 ±è¼±Å 6705 7:48:54¿©
13 ÇÑÀçÇå 6044 7:54:33
14 ³ëµ¿È£ 6084 7:59:12
15 ¹ÚÁ¾´ë 6071 7:59:44
16 ±èż· 6033 8:09:10
17 È«¼ø±â 6082 8:15:37
18 ¿Àº´¹« 6087 8:20:05
19 À̸íÁ÷ 6088 8:20:06
20 Á¶º¹¿µ 6089 8:20:07
21 Á¶Çöö 6085 8:22:25
22 ÃÖÀϼº 6019 8:22:54
23 ¹Ú¼ºÈÆ 6042 8:23:55
24 ÃÖÀϼø 6029 8:24:00
25 ±èÅü· 6021 8:25:30
26 È«¼ºÈÆ 6077 8:26:40
27 ¹Ú¿µ³² 6704 8:26:41¿©
28 ¾ç¹Î¼® 6055 8:29:00
29 ±è±¤±æ 6069 8:29:11
30 Áö±¤¼ö 6046 8:29:24
31 ÀÌÁ¾Áø 6047 8:31:48
32 Á¶¿ëÈ£ 6038 8:32:27
33 ¼®µÎȯ 6002 8:34:19
34 ¹èÇü±Ô 6043 8:34:40
35 ±¸È£ÁØ 6060 8:37:32
36 °­´ë±Ç 6054 8:37:34
37 ±èÇиð 6080 8:37:35
38 ±è±Ý¼ø 6702 8:37:35¿©
39 ±è¼øÀÚ 6706 8:39:32¿©
40 ±è´ë½Ä 6086 8:39:33
41 ±è¼®È¯ 6050 8:41:56
42 ÃÖºÎ±Ô 6048 8:41:57
43 ±èÀ±¼ö 6090 8:47:05
44 ±è»ç±Ç 6041 8:47:34
45 Àü¿ë¹è 6068 8:51:26
46 ±è¿µ¸¸ 6001 8:54:24
47 ±è°Ç¿À 6056 8:54:25
48 ¹ÚÁø°æ 6062 9:01:59
49 ¿ì¼º·¡ 6052 9:02:01
50 ÀÓÈ£Áø 6049 9:02:03
51 ¿¬ÅÂÈì 6030 9:02:21
52 ÀÓÁ¤È£ 6040 9:05:05
53 ÀÌÁ¤¼ö 6059 9:10:11
54 À̸íÈÆ 6057 9:10:14
55 ³²ÁßÁø 6032 9:10:56
56 ¹ÚÁ¤¿¬ 6028 9:11:05
57 ±èÇмö 6045 9:11:51
58 ¿øÀ±Èñ 6081 9:12:44
59 ³ªÁ¾Åà 6035 9:13:56
60 Á¤¿õ¸ð 6051 9:13:57
61 °øÇÑÇ¥ 6018 9:16:36
62 Á¶µ¿È¯ 6023 9:16:37
63 ±èµ¿¿î 6025 9:18:07
64 ÀÌÁÖÇÏ 6067 9:18:12
65 ±è·ÏÁØ 6066 9:18:15
66 ÀÌȸÀç 6008 9:24:14
67 °­¼º¿­ 6020 9:29:04
68 ÀÌÁ¾È£ 6012 9:33:26
69 ¾ç½Âõ 6013 9:33:28
70 Á¤Á¾µ¿ 6022 9:33:34
71 ±Ç¿ÏÅà 6010 9:33:44
72 À¯Ã¢¼· 6016 9:33:47
73 ¹èÇö±¹ 6078 9:34:14
74 ÀÌ¿µÀç 6036 9:34:16
75 Ç㺴¿í 6076 9:41:23
76 ÃÖöȣ 6004 9:44:13
77 ±Ç¿µÀÏ 6014 9:46:49
78 ±èä³â 6011 9:47:00
79 È«½ÂÀÇ 6015 9:47:01
80 ȫö¹Î 6024 9:49:39
81 ÃÖº´È­ 6039 9:49:50

82 ÀÌ¿ø±Ù 6003 10:08:42¿Ü¿ÏÁÖÀÚ
83 ¹Úµ¿°Ç 6064 10:11:31
84 ±èÁø¸í 6701 10:13:18¿©
85 ÀÌ°æȯ 6005 10:21:35
86 Á¤¾çÀç 6007 10:36:10
Total Articles: 173
No Á¦¸ñ À̸§ ³¯Â¥ Á¶È¸
23 Á¦3ȸ õÁø¾Ï¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ´ëȸ--ÀÌ·¸°Ô ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. »ç¹«±¹2006/02/205275
22 finish line »çÁø¿¡ ´ëÇÏ¿©...... »ç¹«±¹2005/06/105227
21 ±â·ÏÁõ Àμ⿡ ´ëÇÑ ¾È³»(¹®ÀÇÀüÈ­°¡ ¸¹¾Ò½À´Ï´Ù.) »ç¹«±¹2005/06/035329
20 ±â·ÏÈ®ÀÎ ¹× »çÁø°Ô½Ã ¹æ¹ý¹× Á¾¸ñ¿¡ ´ëÇÑ ¾È³» »ç¹«±¹2005/06/015920
19 Á¦2ȸ õÁø¾Ï¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ ´ëȸ(65km) ÃÖÁ¾±â·Ï »ç¹«±¹2005/05/315547
18 Á¦2ȸ õÁø¾Ï¿ïÆ®¶ó¸¶¶óÅæ´ëȸ(100km) ÃÖÁ¾±â·Ï »ç¹«±¹2005/05/316224
17 Âü°¡ ½ÅûÀ» ÇÏ½Ã°í ´çÀÏ ºÒÂüÇÏ½ÅºÐµé º¸¼¼¿ä. »ç¹«±¹2005/05/314765
16 Àü±¹ÀÇ ¿ïÆ®¶ó ·±³ÊºÐµéÀÇ ¼º¿ø¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù. »ç¹«±¹2005/05/294789
15 Á¦2ȸ õÁø¾Ï¿ïÆ®¶ó ÀÚ¿øºÀ»ç ¿î¿ë¸Å´º¾ó ÀÔ´Ï´Ù. »ç¹«±¹2005/05/274352
14 Á¦2ȸ õÁø¾Ï ¿ïÆ®¶ó Á¾ÇÕ ¾È³»(Çʵ¶) »ç¹«±¹2005/05/265185
13 5¿ù 27ÀÏ ÇöÀç 28ÀÏ ÃÖÁ¾Àϱ⿹º¸ÀÔ´Ï´Ù. »ç¹«±¹2005/05/245318
12 '¼ºÃáÇâ'¾¾ÀÇ ÃµÁø¾Ï(65k)3¹è Áñ±â¸ç ¿ÏÁÖÇϱ⠻繫±¹2005/05/245308
11 'È«±æµ¿'¾¾ÀÇ ÃµÁø¾Ï(100k)2¹è Áñ±â¸ç ¿ÏÁÖÇϱ⠻繫±¹2005/05/226034
10 Âü°¡ÀÚ ÇöȲ ÀÔ´Ï´Ù. »ç¹«±¹2005/05/215719
9 Á¦2ȸ õÁø¾Ï¿ïÆ®¶ó ¹è¹øÈ£ ÀÔ´Ï´Ù. »ç¹«±¹2005/05/206101
 [11][12]